Parts Listing - A
Parts listing for all parts starting with A at Electrol Supply
4509 listings
| Part Number | Description | Brand |
|---|---|---|
| AD5721R-J | Actuatr Asmb, for BZ/BM Roller Lever type, FP39.5-43.7/Aj, OP31.9-40.5/Aj, OT11.1mm | YAMATAKE |
| APM-A3A1 | Inductive DC | PEPPERL |
| AVS58N-011AAR0GN-0013 | Rotary Encoders-Absolute | PEPPERL |
| APM-A3A1F | Proximity Sensor, Hed: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x9.5x28, wo/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NO(NpnOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-A3B1 | Proximity Sensor, Hed: 2.5mm/120Hz, Housing: 8x9.5x28, wo/Bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(NpnOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-A3B1F | Proximity Sensor, Hed: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x9.5x28, wo/Bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(NpnOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-A3D1 | Proximity Sensor, Hed: 2.5mm/120Hz, Housing: 8x9.5x28, wo/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NO(PnpOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-A3D1F | Proximity Sensor, Hed: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x9.5x28, wo/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NO(PnpOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-A3E1 | Proximity Sensor, Hed: 2.5mm/120Hz, Housing: 8x9.5x28, wo/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(PnpOpnCL<30mA), Terminal: 3w1mAntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-A3E1F | Proximity Sensor, Hed: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x9.5x28, wo/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(PnpOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-B3A1 | Inductive DC | PEPPERL |
| ASK LT2000-2K-1937 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| APM-B3A1F | Proximity Sensor, Hed: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x9.5x28, w/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NO(NpnOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-B3B1 | Proximity Sensor, Hed: 2.5mm/120Hz, Housing: 8x9.5x28, w/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(NpnOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-B3B1F | Proximity Sensor, Hed: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x9.5x28, w/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(NpnOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-B3D1 | Inductive DC | PEPPERL |
| ASK -71 KL.5000MM 07-A184B | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| APM-B3D1F | Proximity Sensor, Hed: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x9.5x28, w/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NO(PnpOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-B3E1 | Proximity Sensor, Hed: 2.5mm/120Hz, Housing: 8x9.5x28, w/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(PnpOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-B3E1F | Proximity Sensor, Hed: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x9.5x28, w/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(PnpOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-C3A1 | Proximity Sensor, Sid: 2.5mm/120Hz, Housing: 8x6x25, wo/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NO(NpnOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-C3A1F | Proximity Sensor, Sid: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x6x25, wo/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NO(NpnOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-C3B1 | Proximity Sensor, Sid: 2.5mm/120Hz, Housing: 8x6x25, wo/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(NpnOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-C3B1F | Proximity Sensor, Sid: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x6x25, wo/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(NpnOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-C3D1 | Proximity Sensor, Sid: 2.5mm/120Hz, Housing: 8x6x25, wo/bos, IP67, T: -10tp55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NO(PnpOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-C3D1F | Proximity Sensor, Sid: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x6x25, wo/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NO(PnpOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-C3E1 | Proximity Sensor, Sid: 2.5mm/120Hz, Housing: 8x6x25, wo/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(PnpOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-C3E1F | Proximity Sensor, Sid: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x6x25, wo/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(PnpOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m/AntOil-Cbl | YAMATAKE |
| APM-C3J1 | YAMATAKE | |
| APM-D3A1 | Inductive DC | PEPPERL |
| ASK -70 KL.500 2.798 5302-101 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| APM-D3A1F | Proximity Sensor, Sid: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x6x25, w/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NO(NpnOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m-Cbl | YAMATAKE |
| APM-D3B1 | Inductive DC | PEPPERL |
| ASK -70 KL.2000M | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| APM-D3B1F | Proximity Sensor, Sid: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x6x25, w/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(NpnOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m-Cbl | YAMATAKE |
| APM-D3D1 | Inductive DC | PEPPERL |
| AS 08-40 07-ALD3 | Inductive Miscellaneous | PEPPERL |
| APM-D3D1F | Proximity Sensor, Sid: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x6x25, w/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NO(PnpOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m-Cbl | YAMATAKE |
| APM-D3E1 | Proximity Sensor, Sid: 2.5mm/120Hz, Housing: 8x6x25, w/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(PnpOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m-Cbl | YAMATAKE |
| APM-D3E1F | Proximity Sensor, Sid: 2.5mm/DifHz, Housing: 8x6x25, w/bos, IP67, T: -10to55C, DC10.8-26.4v, Indicator: Op, Operation: NC(PnpOpnCL<30mA), Terminal: 3w1m-Cbl | YAMATAKE |
| AB-12 | BRACKET FOR 12MM SENSOR | PEPPERL |
| AB-18 | BRACKET FOR 18MM SENSOR | PEPPERL |
| AB-30 | BRACKET FOR 30MM SENSOR | PEPPERL |
| AB-47 | Accessories | PEPPERL |
| ADAPTER-30MM W VITON O-RING | Accessories | PEPPERL |
| AIR 30-8-H-2500-38A | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| AIR30-8-HW-2500-38A-76A | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| AL2012-R-1650-49 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| AL2012-T-1650-76A | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| AL2016-R-1650-49 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| AL2016-T-1650-76a | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| AL4012-R-1650-49 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| AL4012-T-1650-76A | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| AL4016-R-1650-49 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| AL4016-T-1650-76a | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| ANT 1-3 50.000-0433 | Inductive DC | PEPPERL |
| ANT 1-3 50.000-0637 | Inductive DC | PEPPERL |
| ANT 1-5 2057-85 | Inductive DC | PEPPERL |
| ANT 1-5 2057-85 V1 | Inductive DC | PEPPERL |
| ANT 2-8 2084-85 | Inductive DC | PEPPERL |
| ANT 2-8 2084-85 V1 | Inductive DC | PEPPERL |
| ANT 5-15 2152-85 V1 | Inductive DC | PEPPERL |
| AC001S | Safety at Work Monitor, 1 OSSD. REFER TO THE DOCUMENTATION INCLUDED WITH THIS PRODUCT FOR PROPER INSTALLATION! FOR LEGAL REASONS, THE CUSTOMER IS TO ENSURE THE TRACEABILITY OF SAFETY TECHNOLOGY UNITS THROUGH THE SERIAL NUMBER. | EFECTOR |
| AC002S | AS-Interface safety monitor | EFECTOR |
| AC003S | GH THE SERIAL NUMBER | EFECTOR |
| AC004S | E UNITS THROUGH THE MODEL NUMBER, REVISION, AND DATE CODE. | EFECTOR |
| AC005S | AS-i Safety at Work 2 input module, Classic Line. REFER TO THE DOCUMENTATION INCLUDED WITH THIS PRODUCT FOR PROPER INSTALLATION! FOR LEGAL REASONS, THE CUSTOMER IS TO ENSURE THE TRACEABILITY OF SAFETY TECHNOLOGY UNITS THROUGH THE SERIAL N | EFECTOR |
| AC006S | AS-i Safety at Work 2 safe input/2 non-safe transitor output module, Classicline housing. REFER TO THE DOCUMENTATION INCLUDED WITH THIS PRODUCT FOR PROPER INSTALLATION! FOR LEGAL REASONS, THE CUSTOMER IS TO ENSURE THE TRACEABILITY OF SAFE | EFECTOR |
| AC009S | AS-i Safety at Work 2 safe input/2 non-safe relay output module, SmartLine housing. Requires 5 E70231 combicon connectors. REFER TO THE DOCUMENTATION INCLUDED WITH THIS PRODUCT FOR PROPER INSTALLATION! FOR LEGAL REASONS, THE CUSTOMER IS | EFECTOR |
| AC010S | AS-i Safety at Work intelligent E-Stop button. REFER TO THE DOCUMENTATION INCLUDED WITH THIS PRODUCT FOR PROPER INSTALLATION! FOR LEGAL REASONS, THE CUSTOMER IS TO ENSURE THE TRACEABILITY OF SAFETY TECHNOLOGY UNITS THROUGH THE SERIAL NUMB | EFECTOR |
| AC0116 | The Actuator-Sensor-Interface (AS-i) for Automation manual, 3rd edition | EFECTOR |
| AC011S | AS-i SAW E-stop button with key lock out, IP67, rated to CAT 4 REFER TO THE DOCUMENTATION INCLUDED WITH THIS PRODUCT FOR PROPER INSTALLATION! FOR LEGAL REASONS, THE CUSTOMER IS TO ENSURE THE TRACEABILITY OF SAFETY TECHNOLOGY UNITS THROUGH | EFECTOR |
| AC016S | CUSTOMER IS TO ENSURE THE TRACEABILITY OF SAFETY TECHNOLOGY UNITS THROUGH THE SERIAL NUMBER. | EFECTOR |
| AC0305 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC0306 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC0340 | SOFTWARE FOR CONTROLLER E, Version 2.3. | EFECTOR |
| AC1004 | NON-CANCELABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1005 | NON-CANCELABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1006 | NON-CANCELABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1008 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1011 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1012 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1015 | NON-CANCELLABLE; NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1020 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1057 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1095 | Master, PCI interface, version 2.1 | EFECTOR |
| AC1144 | Hand-held addressing unit, LCD panel, 4-key input, IP20 rating | EFECTOR |
| AC1145 | AS-i Analyzer. | EFECTOR |
| AC1146 | NON-CANCELLABLE; NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1147 | Product capable of extending network up to 200M via M12 connection. | EFECTOR |
| AC1150 | Module, compact, 2 input/2 output, M12 typr connectors, IP67 rating | EFECTOR |
| AC1151 | Module, universal, 4 input/4 output, PG7 cable gland, cage clamp connection, IP65 rating | EFECTOR |
| AC116S | The SAW for the Automation Manual. | EFECTOR |
| AC1207 | Power supply, AS-i, current rating 2.8 A, input power 24 VDC | EFECTOR |
| AC1209 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1211 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1212 | Power supply........AS-i dual power supply 115/230 V AC 2 x AS-i..Integrated data decoupling | EFECTOR |
| AC150 | CONNECTOR CABLE | HYDE PARK |
| AK5PA231 | COMPONENT SINGLE PLATE | TE |
| AC1216 | AS-i power supply, current rating 2.8 A, input power 115/230 VAC selectable. | EFECTOR |
| AC1218 | Power supply, AS-i, current rating A, input power 115/230 VAC selectable. | EFECTOR |
| AC1223 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1224 | Power supply, AS-i, current rating 4A, input power 115/230V AC selectable. | EFECTOR |
| AC1303 | Controller E, single master, standalone, RS232 interface | EFECTOR |
| AC1304 | ControllerE, dual master, standalone, RJ7 RS232 interface | EFECTOR |
| AC1305 | ControllerE, single master, Profibus DP interface, RJ11 RS232 interface. | EFECTOR |
| AC1306 | ControllerE, dual master, Profibus interface, RJ11, RS232 interface | EFECTOR |
| AC1307 | ControllerE, single master, Ethernet/IP gateway interface, RJ11, RS232 interface | EFECTOR |
| AC1308 | ControllerE, single master, DeviceNet interface, RJ11, RS232 interface | EFECTOR |
| AC1309 | ControllerE, single master, Ethernet gateway interface, RJ11 - RS232 programming interface. | EFECTOR |
| AC1310 | ControllerE, dual master, Ethernet gateway interface, RJ11 - RS232 programming interface | EFECTOR |
| AC1311 | ControllerE, single master, CANOpen gateway interface, RJ11-RS232 interface. | EFECTOR |
| AC1312 | ControllerE, dual master, CANOpen gateway interface, RJ11-RS232 interface. | EFECTOR |
| AC1314 | ControllerE, dual master, DeviceNet interface, RJ11, RS232 interface. | EFECTOR |
| AC1317 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1326 | NON-CANCELLABLE; NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1335 | Profibus DP gateway, Compact Smartlink housing for din rail mounting, 1 AS-i Master, integrated display, AS-i version 2.1 | EFECTOR |
| AC1353 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC1354 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2018 | NON CANCELLABLE NON RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2024 | Module, classic, 2 input / 2 output, Legris 8mm tubing connection for pneumatic output, sintered exhaust, IP65 rating | EFECTOR |
| AC2026 | NON CANCELLABLE NON RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2027 | Module, classic, 2 input/2 output, Legris 8mm tubing connection for pneumatic output, tube exhaust, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2032 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2034 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2035 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2036 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2041 | NON-CANCELABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2042 | Module, classic 2x2 input/2 pnuematic output, Legris 8mm tubing connection for pneumatic output, sintered exhaust, IP65 rating. | EFECTOR |
| AC2046 | Module, classic, 2 input/1 output, M12 input connection, Legris 8mm tubing connection for pneumatic output, sintered exhaust, IP65 rating. | EFECTOR |
| AC2048 | Module, classic, 2 input/1 pneumatic output, M12 input connection, Legris 8mm tubing connection for pneumatic outputs, sinter exhaust, external valve supply 24 VDC, IP65 rating. | EFECTOR |
| AC2050 | NON CANCELLABLE NON RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2051 | NON-CANCELABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2052 | NON-CANCELABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2053 | NON-CANCELABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2055 | Module, classic, 2 inout/2 output, M12 input connection, Legris 8mm tubing connection for pneumatic output, tube exhaust, IP67 rating | EFECTOR |
| AC2056 | Module, classic, 2X2 input/2 pneumatic output, M12 input conncetion, Legris 8mm tubing connection for pneumatic outputs, tube exhaust, external valve supply, 24VDC, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2057 | Module, classic, 2 inout/2 output, M12 input connection, Legris 8mm tubing connection for pneumatic output, tube exhuast, IP67 rating | EFECTOR |
| AC2058 | Module, classic, 2 input/1 pneumatic output, M12 input conncetion, Legris 8mm tubing connection for pneumatic outputs, tube exhaust, external valve supply, 24VDC, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2086 | Module, classic, 2 push-button / 2 LEDs, IP67, Version 2.1. | EFECTOR |
| AC2087 | Module, classic, 1 push-button / 1 LED and 1 key switch, IP67, version 2.1. | EFECTOR |
| AC2200 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2212 | NON-CANCELLABLE; NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2216 | Module, panel mount, 4 analog inputs, combicon connection, IP20 rating, 4-20mA | EFECTOR |
| AC2217 | Module, panel mount, 4 analog inputs, combicon connection, IP20 rating, 0-10V | EFECTOR |
| AC2218 | Module, panel mount, 4 analog outputs, combicon connection, IP20 rating, 0-20mA | EFECTOR |
| AC2219 | Module, panel mount, 4 analog outputs, combicon connection, IP20 rating, 0-10V | EFECTOR |
| AC2220 | Module, panel mount, 4 analog outputs, temperature pt100 combicon connection, IP20 rating, pt100. | EFECTOR |
| AC2225 | Module, panel mount, repeater, combicon connection, IP20 rating. | EFECTOR |
| AC2250 | Module, panel mount, 4 input combicon connection, IP20 rating, PNP input | EFECTOR |
| AC2251 | Module, panel mount, 4 input/4 output, combicon connection, IP20. | EFECTOR |
| AC2252 | Module, panel mount, 4 output, combicon connection, IP20 rating, PNP input | EFECTOR |
| AC2253 | Module, panel mount, 8 input/4 output, combicon connection, IP20 rating, PNP input/output | EFECTOR |
| AC2254 | Module, panel mount, 4 inputs, combicon connection, IP20 rating, PNP input | EFECTOR |
| AC2255 | Module, panel mount, 4 digital inputs/2 relay outputs, IP20 rating, PNP input, combicon connection. | EFECTOR |
| AC2256 | Module, panel mount, 4 digital inputs/2 relay outputs, IP20 rating, PNP input, combicon connection. | EFECTOR |
| AC2257 | Module, panel mount, 4 digital inputs/4 outputs, IP20 rating, PNP input, combicon connection. | EFECTOR |
| AC2258 | Module, panel mount, 4 digital inputs/4 relay outputs, IP20 rating, PNP input, combicon connection. | EFECTOR |
| AC2259 | Module, panel mount, 4 digital inputs/4 relay outputs, IP20 rating, PNP input, combicon connection | EFECTOR |
| AC2264 | Module, panel mount, 4 input/3 output, combicon connection, IP20 rated, PNP inputs/outputs. | EFECTOR |
| AC2305 | Dual inductive sensor, rectangular plastic housing, 4mm sensing range, non-flush mountable, IP67. | EFECTOR |
| AC2306 | OBSOLETE ITEM. | EFECTOR |
| AC2307 | NON-CANCELLABLE; NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2310 | Dual inductive sensor, rectangular plastic housing, 4mm sensing range, non flush mount, IP67 rating, built in M12 AS-i plug connection, M12 socket for 1 solenoid output (up to 100mA @ 24 VDC). | EFECTOR |
| AC2315 | Dual inductive sensor, rectangular plastic housing, 4mm sensing range, non flush mount, IP67; AS-i version 2.1 | EFECTOR |
| AC2316 | Dual inductive sensor, rectangular plastic housing, 4mm sensing range, non flush mount, IP67; AS-i version 2.1. | EFECTOR |
| AC2317 | Dual inductive sensor, rectangular plastic housing, 4mm sensing range, non flush mount, IP67; built in M12 ASI plug connection, M12 socket for 2 solenoid outputs (up to 200mA @24VDC), ASI version 2.1 | EFECTOR |
| AC2410 | Compact module, 4 input, M12 type connectors, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2411 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2412 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2417 | Module, compact, 4 output, M12 type connectors, IP 67 rating | EFECTOR |
| AC2422 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2427 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2450 | #N/A | EFECTOR |
| AC2451 | Module, compact, 4 input, M12 type connectors, IP67, stainless hardware. | EFECTOR |
| AC2452 | Module, compact, 4 input/4output, M12 type connectors, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2457 | Module, Compact, 4 input, M12 type connectors, IP67. Unique Features- Version 2.1 w/ extended addressing | EFECTOR |
| AC2458 | Module, compact, 2 input / 2 output, M12 type connectors, IP67 rated. | EFECTOR |
| AC2459 | Module, compact, 4 input/4 output, M12 type connectors, IP67 rated. | EFECTOR |
| AC2462 | Module, compact, 4 input/4 output, M12 type connectors, IP67 rating, fully potted | EFECTOR |
| AC2463 | Module, Compact, 8 input, M12 type connectors, IP67. | EFECTOR |
| AC2480 | Module, compact, 4 input, M8 connection, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2500 | Module, classic, 4 port passive splitter, allows conncection of active AS-i devices with M12 connector. | EFECTOR |
| AC2501 | Module, classic 4 input, M12 type connection, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2502 | Module, classic, 2 x 2 inputs and 1 output, M12 input connection, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2503 | Module, classic, 3 output, M12 type connection, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2504 | Module, classic, 4 input/3 output, M12 connection, IP67 rating, extended addressing unit. | EFECTOR |
| AC2505 | Module, classic, 4 input, M12 connection, IP67. | EFECTOR |
| AC2506 | Module, classic, 2x2 input, M12 connection, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2507 | Module, classic, 2 Input/2 output, M12 connection, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2508 | Module, classic, 4 output M12 connection, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2509 | Module, classic, 4 in/out, M12 type connection, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2514 | Module, classic, 2 input, M12 type connection, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2515 | Module, classic, 4 input, M12 connection, IP67. | EFECTOR |
| AC2516 | Module, classic, 4 analog inputs, M12 type connection, IP67 rating, 4-20mA. | EFECTOR |
| AC2517 | Module, classic, 4 analog inputs, M12 type connection, IP67 rating, 0-10 V. | EFECTOR |
| AC2518 | Module, classic, 4 analog outputs, M12 type connection, IP67 rating, 4-20mA. | EFECTOR |
| AC2519 | Module, classic, 4 analog outputs, M12 type connection, IP67 rating, 0-10V. | EFECTOR |
| AC2520 | Module, classic, 4 PT100 analog inputs, M12 type connection, IP67 rating. | EFECTOR |
| AC2606 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2610 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2611 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2616 | Analog input module, 2 inputs, 4-20mA, IP65 protection rating, cage clamp connection | EFECTOR |
| AC2617 | Analog input module, 2 inputs, 4-20mA, IP65 protection rating, cage clamp connection. | EFECTOR |
| AC2618 | Analog output module, 2 outputs, 4-20mA, IP65 protection rating, cage clamp connection. | EFECTOR |
| AC2619 | Analog output module, 2 outputs, 10 volt, IP65 protection rating, cage clamp connection | EFECTOR |
| AC2620 | Analog inout module, 4 inputs, PT100, IP65 protection rating, cage clamp connection | EFECTOR |
| AC2703 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2704 | Module, panel mount, 4 input/4 output, screw terminal type connectors, IP00 rating, PNP input. | EFECTOR |
| AC2709 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2717 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2723 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2802 | OBSOLETE ITEM. | EFECTOR |
| AC2807 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC2900 | Stainless Steel housing, 8-way passive splitter module, M12 type connections, IP69K rating | EFECTOR |
| AC2904 | Module process, 4 input/3 output, M12 type connection, IP69K rating, extended addressing unit. | EFECTOR |
| AC2910 | Stainless Steel housing, process, 8 input, M12 type connections, extended addressing unit, IP69K rating. | EFECTOR |
| AC3000 | AS-i module top for covering lower modules. | EFECTOR |
| AC3003 | Gland nut seal with AS-i cable profile. Package of 10pcs | EFECTOR |
| AC3006 | Accessory, screw plug, protective cover for screw terminal lower module, plastic material, PG11 connection. Package of 10 pcs | EFECTOR |
| AC3007 | Accessory, hexagonal nut, plastic material, PG11 connection. Package of 10pcs | EFECTOR |
| AC4000 | AS-i yellow flat cable, EPDM jacket material, 100M (328 ft.) per spool. | EFECTOR |
| AC4001 | NON-CANCELLABLE; NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC4002 | Cable, flat 24VDC black, EPR insulation, keyed for correct insertion into field modules, IP67 rating, 100M (328 ft.) per spool. | EFECTOR |
| AC4003 | Cable, flat AS-i yellow, TPE insulation, keyed for correct insertion into field modules, IP67 rating | EFECTOR |
| AC4004 | Cable, flat 24VDC black, TPE insulation, keyed for correct insertion into field modules, IP67 rating | EFECTOR |
| AC4006 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| AC5000 | Module, lower part (classic), insulation displacement type connection, for use with flat AS-i yellow cable | EFECTOR |
| AC5001 | Module, lower part(classic), screw terminal type connection (14 gauge wire), can be used for flat or round cable. | EFECTOR |
| AC5003 | Module, lower part (classic) insulation displacement type connection, for use with flat AS-i yellow cable and flat auxiliary 24VDC black cable. | EFECTOR |
| AC5005 | Accessory, insulation displacement connector, female M12 socket connection allows devices with male M12 connectors to be directly connected to AS-i line. | EFECTOR |
| AC5007 | Accessory, 24 VDC for AC5001 | EFECTOR |
| AC5010 | Module, lower part (classic), insulation displacement type connection, for use with flat AS-i yellow cable. | EFECTOR |
